投资者教育
时间:2022-05-24 16:51:31 浏览次数:937 来源:本站
分支机构 | 居间人登记编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 合格证号 | 照片 | 合同有效期 |
福州营业部 | 林燕 | 女 | 33072319871112**** | 中专 | t321124 | |||
福州营业部 | 杨波 | 男 | 35012119781028**** | 大专 | ||||
福州营业部 | 陈路路 | 女 | 35082319851006**** | 大专 | ||||
福州营业部 | 翁祚谱 | 男 | 35012119850426**** | 大专 | ||||
福州营业部 | 林利明 | 男 | 35222719710425**** | 本科 | ||||
福州营业部 | 张棋 | 女 | 35012319881110**** | 大专 | ||||
福州营业部 | 郑剑英 | 男 | 35042619830518**** | 大专 | ||||
福州营业部 | 张杰 | 男 | 35010519691001**** | 高中 | ||||
福州营业部 | 周坚 | 男 | 35210119750219**** | 本科 | ||||
福州营业部 | 许祥 | 男 | 35078119881125**** | 本科 | t245669 | |||
福州营业部 | 陈宝琴 | 女 | 35042719681017**** | 中专 | ||||
福州营业部 | 康礼富 | 男 | 35210419770920**** | 高中 | ||||
漳州营业部 | 曾春季 | 女 | 35060019961114**** | 高中 | ||||
晋江营业部 | 彭绍军 | 男 | 43282119710310**** | 高中 | ||||
晋江营业部 | 苏继仲 | 男 | 35052219750514**** | 本科 | ||||
晋江营业部 | 施清彬 | 男 | 35058219831201**** | 高中 | ||||
晋江营业部 | 苏婷婷 | 女 | 35058219850420**** | 本科 | ||||
晋江营业部 | 王彩凤 | 女 | 35052119820806**** | 大专 | ||||
晋江营业部 | 庄超棋 | 男 | 35058219900626**** | 本科 | t260047 | |||
晋江营业部 | 李昕 | 男 | 35058219950915**** | 研究生 | ||||
晋江营业部 | 郑行文 | 男 | 36232119980528**** | 高中 | ||||
晋江营业部 | 洪晶 | 女 | 35050219881005**** | 大专 | ||||
晋江营业部 | 张夏彬 | 男 | 35012419791001**** | 本科 | ||||
晋江营业部 | 何诗婷 | 女 | 44088319901120**** | 本科 | t278597 | |||
泉州营业部 | 杨少清 | 男 | 35050019880731**** | 大专 | ||||
泉州营业部 | 周仁伟 | 男 | 43292919731009**** | 本科 | ||||
泉州营业部 | 林月霞 | 女 | 35058319710423**** | 初中 | ||||
泉州营业部 | 林瑞玲 | 女 | 35058319930629**** | 本科 | t225248 | |||
泉州营业部 | 苏丽萍 | 女 | 35050019900323**** | 本科 | ||||
泉州营业部 | 尤灿辉 | 男 | 35900119740519**** | 本科 | ||||
宁德营业部 | 郑玲 | 女 | 35222619701011**** | 本科 | ||||
宁德营业部 | 柳惠梅 | 女 | 35220219661202**** | 高中 | ||||
宁德营业部 | 王勇 | 男 | 51072419890802**** | 大专 | ||||
宁德营业部 | 李俊清 | 女 | 35222519890206**** | 本科 | ||||
宁德营业部 | 缪柯昱 | 男 | 35220219890601**** | 大专 | ||||
宁德营业部 | 何文婷 | 女 | 42112119870208**** | 本科 | t534172 | |||
龙岩营业部 | 邱廷春 | 男 | 35262419741020**** | 高中 | ||||
龙岩营业部 | 陈丽红 | 女 | 35260119771105**** | 大专 | t217555 | |||
龙岩营业部 | 邱海雄 | 男 | 35260119690316**** | 大专 | ||||
龙岩营业部 | 廖彩成 | 男 | 35082419930412**** | 本科 | t267906 | |||
龙岩营业部 | 陈珊 | 女 | 35082319860525**** | 本科 | t264499 | |||
莆田营业部 | 李容清 | 女 | 35032219770914**** | 中专 | ||||
莆田营业部 | 杨强 | 男 | 35032119900709**** | 本科 | ||||
莆田营业部 | 连雪琼 | 女 | 35032219840924**** | 大专 | ||||
永安营业部 | 林银梅 | 女 | 35052419820205**** | 本科 | ||||
永安营业部 | 陈德迪 | 男 | 35042619871209**** | 大专 | ||||
永安营业部 | 黄琳 | 女 | 35048119880412**** | 大专 | ||||
永安营业部 | 邓楠 | 男 | 35042719991017**** | 大专 | ||||
永安营业部 | 郑玉莹 | 女 | 35021219920315**** | 本科 | ||||
永安营业部 | 陈小可 | 女 | 35040220030722**** | 高中 | ||||
上海营业部 | 蔡碧林 | 女 | 35032219630329**** | 大专 | ||||
上海营业部 | 王敬 | 男 | 37292319870607**** | 大专 | ||||
深圳营业部 | 李一 | 女 | 51110219751112**** | 本科 | t119570 | |||
深圳营业部 | 于鑫 | 男 | 22010319820817**** | 硕士 | ||||
深圳营业部 | 陈维良 | 男 | 35032119870129**** | 本科 | t179907 | |||
深圳营业部 | 易青 | 男 | 43090319820803**** | 本科 | ||||
深圳营业部 | 刘子玮 | 女 | 42068219930513**** | 硕士 | ||||
深圳营业部 | 肖炎曦 | 男 | 51101119820107**** | 本科 | ||||
深圳营业部 | 李任宇 | 男 | 44080219870330**** | 本科 | ||||
深圳营业部 | 李强 | 男 | 42900419840427**** | 本科 | ||||
深圳营业部 | 岑颜爱 | 女 | 44070119640416**** | 本科 | ||||
深圳营业部 | 郑挟重 | 男 | 44058219880924**** | 硕士 | ||||
深圳营业部 | 曾小萍 | 女 | 44252719670109**** | 高中 | ||||
深圳营业部 | 汪宇轩 | 男 | 34080219981111**** | 本科 | ||||
南昌营业部 | 黄赢 | 男 | 36010219821127**** | 大专 | t276224 | |||
南昌营业部 | 张祥 | 男 | 36012119691022**** | 大专 | t172247 | |||
南昌营业部 | 黄军 | 男 | 36010419780104**** | 本科 | t208258 | |||
南京营业部 | 杨其生 | 男 | 32010619661029**** | 本科 | t118026 | |||
青岛营业部 | 姜波涛 | 男 | 37078619890701**** | 高中 | ||||
青岛营业部 | 韩增奎 | 男 | 37062519630327**** | 高中 | ||||
青岛营业部 | 范秀敏 | 女 | 37072719690212**** | 大专 | ||||
青岛营业部 | 孟宪盛 | 男 | 37020619660921**** | 高中 | ||||
湖北分公司 | 郑志斌 | 男 | 35068119950315**** | 大专 | ||||
总部 | 陈秀福 | 男 | 35012219830901**** | 本科 | ||||
总部 | 曾丽蓉 | 女 | 35032119931015**** | 中专 | ||||
漳州营业部 | j0004136 | 杨赞祥 | 男 | 35062319910209**** | 本科 | t282392 |
![]() |
2022.02.28-2023.02.27 |
晋江营业部 |
j0005120 |
陈从焜 | 男 |
35042619900501**** |
本科 | t234401 |
![]() |
2022.04.23-2023.04.22 |
南京营业部 | j0000397 | 魏军 | 男 | 34052119781030**** | 本科 | t205831 |
![]() |
2021.10.31-2022.10.30 |
深圳营业部 | j0001500 | 肖红霞 | 女 | 36242819931210**** | 大专 | t584692 |
![]() |
2021.11.26-2022.11.25 |
深圳营业部 |
j0001665 |
庞维学 | 男 |
43062319741008**** |
本科 |
t213473 |
![]() |
2022.05.09-2023,05.08 |
深圳营业部 |
j0004883 |
廖定安 | 男 |
44030719900122**** |
本科 |
t223953 |
![]() |
2022.05.12-2023.05.11 |
青岛营业部 | j0001585 | 高连绪 | 男 | 37022419690511**** | 大专 | t038875 |
![]() |
2021.11.23-2022.11.22 |
四川分公司 | j0001724 | 蓝惠 | 女 | 51100219930324**** | 本科 | t569317 |
![]() |
2021.12.01-2022.10.31 |
四川分公司 |
j0001282 |
景智 | 男 |
51072219911007**** |
本科 |
t331237 |
![]() |
2022.04.26-2023.04.25 |
厦门分公司 | j0003353 | 陈珠华 | 女 | 35062219960912**** | 本科 | t534085 |
![]() |
2022.01.18-2023.01.17 |
漳州营业部 | j0003372 | 肖坤清 | 男 | 35052119840612**** | 大专 | t070068 |
![]() |
2022.01.19-2023.01.18 |
南昌营业部 | j0003724 | 吴鹏龙 | 男 | 36242319931021**** | 本科 | t555276 |
![]() |
2022.01.21-2023.01.20 |
南昌营业部 |
j0005091 |
黄学军 | 男 |
36012319890903**** |
本科 |
t320581 |
![]() |
2022.04.22-2023.04.21 |
南昌营业部 |
j0005496 |
陈冠文 | 男 |
36010319810114**** |
本科 |
t554127 |
![]() |
2022.05.18-2023.05.17 |
深圳营业部 | j0003737 | 陈麒竹 | 男 | 44148119870105**** | 本科 | t537871 |
![]() |
2022.02.07-2023.02.06 |
深圳营业部 |
j0005062 |
温乾辉 | 男 |
36073519860501**** |
本科 |
t114253 |
![]() |
2022.04.22-2023.04.21 |
龙岩营业部 | j0003922 | 廖淑霞 | 女 | 35260119791024**** | 本科 | t183934 |
![]() |
2022.02.13-2023.02.12 |
宁德营业部 | j0003992 | 吴郑良 | 男 | 35223119860518**** | 大专 | t563595 |
![]() |
2022.02.21-2023.02.20 |
湖北分公司 |
j0004050 |
刘云龙 | 男 | 41031119890421**** | 大专 | t591170 |
![]() |
2022.02.21-2023.02.20 |
厦门分公司 | j0004092 | 丁小刚 | 男 | 34022319850710**** | 本科 |
t050642 |
![]() |
2022.03.01-2023.02.28 |
宁德营业部 | j0004512 | 陈钊 | 男 |
35220119881123**** |
本科 | t211800 |
![]() |
2022.03.22-2023.03.21 |
福州营业部 |
j0004932 |
陈建辉 | 男 |
35010419740217**** |
本科 |
t104607 |
![]() |
2022.04.13-2023.04.12 |
福州营业部 |
j0005446 |
丁经富 | 男 |
35043019890602**** |
本科 |
t160337 |
![]() |
2022.05.19-2023.05.18 |
泉州营业部 |
j0005298 |
何天翔 | 男 |
35060019901101**** |
本科 |
t536017 |
![]() |
2022.05.11-2023.05.10 |
凯发登录 copyright © 2016 福能期货股份有限公司 本网站所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
备案/许可证号: 本网站支持ipv6 地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层