时间:2021-02-05 17:18:52 浏览次数:3672 来源:本站
尊敬的客户:
根据各交易所休市安排的公告,2月11日至2月17日为节假日休市,2月18日(星期四)起照常开市。
根据各交易所有关规定,经公司研究决定,对春节前后相关品种交易保证金比例和涨跌幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
一、公司交易保证金比例和涨跌幅度限制调整情况
若2021年2月8日未出现单边市,当日收盘结算时起,对各品种交易保证金比例进行调整(详见附表)。
若2021年2月9日未出现单边市,对各品种下一交易日起的涨跌幅度限制进行调整(详见附表)。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
二、2021年2月18日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,对上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所部分期货品种的交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
春节期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
中国金融期货交易所交易保证金如有调整,我司将另行通知。
特此通知。
附件:春节期间商品期货品种交易保证金比例和涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2021年2月5日
春节期间商品期货品种交易保证金比例和涨跌停板幅度表 | |||||||
交 易 所 | 品种 | 日常标准 | 节前调整方案 | 节后调整方案 | |||
公司保证金比例 | 涨跌板幅度 | 公司保证金比例(2月8日结算时起) | 涨跌板幅度(2月9日结算时起) | 公司保证金比例 | 涨跌板幅度 | ||
上 期 所 | 白银ag | 17% | 10% | 22% | 12% | 17% | 10% |
铝al | 13% | 6% | 17% | 8% | 13% | 6% | |
黄金au | 13% | 6% | 17% | 8% | 13% | 6% | |
石油沥青bu | 15% | 8% | 21% | 11% | 15% | 8% | |
铜cu | 13% | 6% | 17% | 8% | 13% | 6% | |
燃料油fu | 15% | 8% | 21% | 11% | 15% | 8% | |
热轧卷板hc | 12% | 5% | 15% | 7% | 13% | 6% | |
镍ni | 14% | 6% | 17% | 8% | 14% | 6% | |
铅pb | 12% | 6% | 17% | 8% | 12% | 6% | |
螺纹钢rb | 12% | 5% | 15% | 7% | 13% | 6% | |
天然橡胶ru | 15% | 8% | 19% | 10% | 15% | 8% | |
锡sn | 14% | 6% | 17% | 8% | 14% | 6% | |
木浆sp | 11% | 5% | 15% | 7% | 13% | 6% | |
不锈钢ss | 12% | 5% | 15% | 7% | 13% | 6% | |
线材wr | 12% | 5% | 15% | 7% | 13% | 6% | |
锌zn | 13% | 6% | 16% | 8% | 13% | 6% | |
能源 中心 | 阴极铜bc | 13% | 6% | 17% | 8% | 2月18日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时,恢复至日常标准 | 2月18日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时,恢复至日常标准 |
低硫燃料油lu | 15% | 8% | 21% | 11% | |||
20号胶nr | 13% | 8% | 17% | 10% | |||
原油sc | 16% | 8% | 21% | 11% | |||
郑 商 所 | 苹果ap | 13% | 6% | 15% | 8% | ||
棉花cf | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
红枣cj | 12% | 5% | 14% | 7% | |||
棉纱cy | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
玻璃fg | 11% | 5% | 15% | 7% | |||
粳稻jr | 11% | 5% | 13% | 7% | |||
晚籼稻lr | 12% | 5% | 14% | 7% | |||
甲醇ma | 12% | 6% | 18% | 9% | |||
菜籽油oi | 11% | 5% | 14% | 8% | |||
短纤pf | 12% | 6% | 18% | 9% | |||
花生仁pk | 12% | 7% | 15% | 8% | |||
普麦pm | 11% | 5% | 13% | 7% | |||
早籼稻ri | 12% | 5% | 14% | 7% | |||
菜籽粕rm | 10% | 5% | 16% | 8% | |||
油菜籽rs | 24% | 10% | 24% | 10% | |||
纯碱sa | 11% | 5% | 15% | 7% | |||
硅铁sf | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
锰硅sm | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
白糖sr | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
pta | 11% | 5% | 18% | 9% | |||
尿素ur | 9% | 4% | 15% | 7% | |||
强麦wh | 11% | 5% | 12% | 7% | |||
动力煤zc | 13% | 6% | 16% | 8% | |||
大 商 所 | 黄大豆1号a | 16% | 8% | 16% | 8% | 16% | 8% |
黄大豆2号b | 13% | 8% | 13% | 8% | 13% | 8% | |
胶合板bb | 44% | 5% | 44% | 5% | 44% | 5% | |
玉米c | 16% | 7% | 16% | 8% | 16% | 7% | |
玉米淀粉cs | 12% | 6% | 16% | 8% | 12% | 6% | |
苯乙烯eb | 17% | 11% | 17% | 11% | 17% | 11% | |
乙二醇eg | 15% | 9% | 15% | 9% | 15% | 9% | |
纤维板fb | 24% | 5% | 24% | 5% | 24% | 5% | |
铁矿石i | 18% | 10% | 20% | 11% | 18% | 10% | |
焦炭j | 17% | 10% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
鸡蛋jd | 14% | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | |
焦煤jm | 17% | 10% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
聚乙烯l | 16% | 9% | 16% | 9% | 13% | 7% | |
生猪lh | 20% | 8% | 20% | 8% | 20% | 8% | |
豆粕m | 13% | 7% | 15% | 8% | 13% | 7% | |
棕榈油p | 16% | 8% | 16% | 8% | 16% | 8% | |
液化石油气pg | 17% | 10% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
聚丙烯pp | 16% | 9% | 16% | 9% | 13% | 7% | |
粳米rr | 11% | 5% | 11% | 5% | 11% | 5% | |
聚氯乙烯v | 16% | 8% | 16% | 8% | 13% | 7% | |
豆油y | 14% | 7% | 15% | 8% | 14% | 7% |
凯发登录 copyright © 2016 福能期货股份有限公司 本网站所载文章和数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。
备案/许可证号: 地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层